发布日期:2020-10-29 浏览次数:6714
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 电机型号 | XQB-4.5 |
| 额定功率(KW) | 4.5 |
| 蓄电池电压(V) | 48 |
| 额定电压(V) | 45 |
| 额定电流(A) | 118 |
| 额定转速(r/min) | 1800 |
| 工作制(min) | 60 |
| 防护等级 | IP54 |
| 结构特点 | 6齿外花键 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 电机型号 | XQB-7.5 |
| 额定功率(KW) | 7.5 |
| 蓄电池电压(V) | 48 |
| 额定电压(V) | 45 |
| 额定电流(A) | 202 |
| 额定转速(r/min) | 1650 |
| 工作制(min) | 60 |
| 防护等级 | IP54 |
| 结构特点 | 4齿内花键 |
